F1 Forum
Dein Profil
Noch kein Mitglied? Jetzt Registrieren!
3 Tage bis zum Event
Wettkampf der Ligen 2021/22 #8 in Saudi-Arabien
CURRENT STANDINGS
POS | CAR | DRIVER | TEAM | POINTS | |
1ST | ![]() | Pace | Mercedes | 263 | |
2ND | ![]() | xRay | Ferrari | 194 | |
3RD | ![]() | |Infiniti| | Haas | 162 | |
1 | 4TH | ![]() | xRevolteck | Aston Martin | 131 |
1 | 5TH | ![]() | Euka | Ferrari | 130 |
2 | 6TH | ![]() | Schatti | McLaren | 111 |
7TH | ![]() | Toady | Red Bull | 109 | |
8TH | ![]() | Arcadius | Williams | 89 | |
9TH | ![]() | 0m3n | Aston Martin | 84 | |
3 | 10TH | ![]() | TopGun | Alpha Tauri | 65 |
1 | 11TH | ![]() | nimocoser | Red Bull | 63 |
1 | 12TH | ![]() | niQQnz | McLaren | 59 |
1 | 13TH | ![]() | F1__Toni | Ersatzfahrer | 51 |
1 | 14TH | ![]() | AnDiex | Alfa Romeo | 50 |
1 | 15TH | ![]() | Nevkko | Mercedes | 46 |
1 | 16TH | ![]() | Klug | Haas | 35 |
1 | 17TH | ![]() | Gamiga | Ersatzfahrer | 29 |
18TH | ![]() | Juvenal | Alfa Romeo | 20 | |
4 | 19TH | ![]() | BineKiki | Ersatzfahrer | 12 |
1 | 20TH | ![]() | Tigsen | Alpha Tauri | 12 |
1 | 21TH | ![]() | Nuarb | Alpine | 12 |
1 | 22TH | ![]() | Digg0R | Ersatzfahrer | 12 |
2 | 23TH | ![]() | Hummel | Ersatzfahrer | 11 |
2 | 24TH | ![]() | YalcinAbii | Ersatzfahrer | 9 |
25TH | ![]() | Patrick-fwae | Ersatzfahrer | 8 | |
2 | 26TH | ![]() | Hackfleisch | Ersatzfahrer | 8 |
1 | 27TH | ![]() | Flo_DE | Williams | 7 |
28TH | ![]() | Loader | Alpine | 6 | |
2 | 29TH | ![]() | Fazoo | Ersatzfahrer | 4 |
TEAMWERTUNG
POS | CAR | TEAM | POINTS |
1ST | ![]() | Ferrari | 324 |
2ND | ![]() | Mercedes | 309 |
3RD | ![]() | Aston Martin | 215 |
4TH | ![]() | Haas | 197 |
5TH | ![]() | Red Bull | 172 |
6TH | ![]() | McLaren | 169 |
7TH | ![]() | Williams | 92 |
8TH | ![]() | Alpha Tauri | 77 |
9TH | ![]() | Alfa Romeo | 70 |
10TH | ![]() | Alpine | 51 |