Der letzte Renntag
Gestern wurden die letzten beiden Rennen der ersten Airborne Racing League Season gefahren. Zunächst ging es nach Spa Francorchamps. Beeindruckend waren die Ergebnisse des Qualifyings. Zwischen den ersten fünf Plätzen lagen nur unfassbare 3 Zehntel Sekunden. Das Rennen war dann aber leider das unspektakulärste Rennen der bisherigen Saison.
Auch in Italien war es an der Spitze sehr ruhig. Spannender waren die Duelle im Mittelfeld. Schnezler musste sich nach einem anfänglichen Fehler wieder langsam nach vorne arbeiten.
Julius legte ein super Qualifying hin. Nach eigenen Aussagen war sein Setup allerdings zu aggressiv, weshalb er im Rennen einige Fehler machte und schließlich als 8. ins Ziel kam.
Das amtliche Endergebnis der ersten Season
Pos. | Team | Fahrer | Team | Punkte |
1. | ViroX | Scuderia Ferrari | 243 | |
2. | Schnezler | Force India | 174 | |
3. | iosis | Toro Rosso | 161 | |
4. | Hustler | McLaren | 141 | |
5. | Veno | Renault | 112 | |
6. | Sarboo | Red Bull Racing | 106 | |
7. | Julius | Renault | 87 | |
8. | V1stcc | Scuderia Ferrari | 48 | |
9. | Giga | Sauber | 22 | |
10. | TwoBuggs | Toro Rosso | 18 | |
11. | Synotrax | Haas | 16 | |
12. | Zeatrow | Haas | 12 | |
13. | ReaL | Mercedes AMG | 6 | |
14. | Who? | McLaren | 4 | |
15. | wh15 | Sauber | 2 | |
16. | Ebolas | Mercedes AMG | 0 |
Konstrukteurswertung
Pos. | Team | Team | Punkte |
1. | Scuderia Ferrari | 291 | |
2. | Renault | 199 | |
3. | Toro Rosso | 179 | |
4. | Force India | 174 | |
5. | McLaren | 145 | |
6. | Red Bull Racing | 106 | |
7. | Haas | 28 | |
8. | Sauber | 24 | |
9. | Mercedes AMG | 6 |
Die Highlights der letzten beiden Rennen
Mehr Infos zur Meisterschaft, unsere WhatsApp Gruppe und regelmäßige Informationen findet ihr im Forum.
Allgemeines Formel 1 Racing
2 Kommentare
Sie müssen sich anmelden, um Kommentare hinzuzufügen.
Brandneu
Was gibt's Neues?
Zurzeit sind keine Nachrichten vorhanden.
Schnezler
Tip Top sau geil!!!!!